法国最适合上学的城市排名
ETUDIANT杂志法国城市排名的排名方法
- 就业排名:就读大学本科和硕士阶段的学生比例,平均工资,总就业率,就业率在2001到2011年之间的变化,主管级别经理的比例。
- 学术排名:学生人数,学生人数在2002到2012年之间的变化,高等教育项目的数量,硕士阶段学生的比例,本科成功毕业的学生比例,最好的硕士预科的比例。
- 国际化排名:国际学生的比例,最好的高等商学院和工程师学院的数量,在上海交大大学排名中的学校数量。
- 文化活动排名:文化活动数量,电影院、剧场、音乐会等的数量等。
- 环境排名:日照时间,空气质量,公共交通情况。
2012-2013 最新排名
综合排名 | 当地就业情况排名 | 学术排名 | 国际化程度排名 | 文化活动 | 环境排名 |
Grenoble |
Toulouse | Lyon | Paris | Paris | La Rochelle |
Toulouse | Lyon | Paris | Strasbourg | Lyon | Avignon |
Montpellier | Nantes | Bordeaux | Nice | Bordeaux | Perpignan |
Nantes | Paris | Lille-Rennes | Toulouse | Grenoble | Poitiers |
Marseille | Montpellier | Montpellier | Lyon | Rennes | Angers-Nantes |
Bordeaux | Marseille-Grenoble | Toulouse | Grenoble | Marseille-Toulouse | Grenoble |
Lyon | Rennes | Nantes | Marseille | Lille | Pau |
Rennes | Bordeaux | Strasbourg | Lille | Strasbourg | Orléans-Tours |
Lille | Nice | Marsaille | Bordeaux | Nantes | Le Mans |
Nice | Lille | Angers | Nancy | Nice | Bordeaux |
Strasbourg | Strasbourg | Nice | Montpellier | Montpellier-Rouen | Montpellier-Rennes |
Clermont | Clermont | Clermont | Perpignan | Saint-Étienne | Marseille-Chambéry |
Paris | Tours | Grenoble | Le Mans-Rennes | Tours | Nice-Toulouse |
Rouen | Rouen | Rouen | Le Havre-Saint-Étienne | Nancy | Dijon |
Nancy | Dijon-Orléans | Dijon | Clermont-Rouen | Clermont | Caen |
Dijon | Nancy | Nancy | Mulhouse | Avignon | Saint-Étienne |
Angers | Toulon | Saint-Étienne | Nantes-Poitiers | Limoges | |
Poitier-Tours | Chambéry | Tours | Limoges | Toulon | |
Orléans | Pau | Brest | Amiens | Besançon | |
Saint-Étienne | Angers | Le Mans | Brest | Dijon | |
La Rochelle | Caen | La Rochelle | Besançon | Brest | |
Brest-Pau | Brest | Amiens | La Rochelle | Caen | |
Besançon-Caen-Perpignan | Besançon-La Rochelle | Poitiers | Mulhouse | ||
Nimes | Nimes | Limoges | Angers | ||
Avignon-Metz | Saint-Denis | Caen | Reims | ||
Le Mans-Toulon | Nimes | Poitiers | |||
Chambéry | La Rochelle | ||||
Limoges | |||||
Reims |