热门国家比较
法国 | 荷兰 | 英国 | |
国家概况 | 世界GDP排名:第五 |
世界GDP排名:第16 人均GDP排名:第10 世界500强企业:12家 |
世界GDP排名:第6 人均GDP排名:第20 世界500强企业:26家 |
本科阶段 | |||
授课语言 | 多为法语授课 少数商学院提供英语授课项目 |
较多英语授课项目 | 英语 |
录取要求 | 高中毕业(大学录取) 法语授课:法语成绩 英语授课:雅思6.0 |
高中毕业 专业入学:雅思6.0 预科入学:雅思5.0 |
高中毕业 专业入学:雅思6.0 预科入学:雅思5.0 |
学制时长 | 法语授课:1年预科+3年专业 英语授课:3年 |
U类大学:3年专业(大一申请) H类大学:4年专业 |
3年专业(4年荣誉学位) |
学费 | 5万-7万人民币/年 | 6万-8万人民币/年 | 8万-12万人民币/年 |
生活费 | 4万-5万人民币/年 | 5万-6万人民币 | 8万-12万人民币/年 |
硕士阶段 | |||
授课语言 | 众多英语授课项目 | 众多英语授课项目 | 英语 |
考试要求 | 雅思6.0-6.5 (一些项目需要GMAT成绩) | 雅思6.0-6.5 + 绝大多数项目需要GMAT成绩 |
雅思6.5-7.0 |
专业要求 | 可以转专业 | 不能转专业 | 不能转专业 |
学制时长 | 1年(MSc) - 2年(PGE) | 1年 | 1年 |
学费 | 7万-12万人民币/年 | 7万-12万人民币/年 | 10万-15万人民币/年 |
生活费 | 4万-5万人民币/年 | 5万-6万人民币 | 8万-12万人民币/年 |
金融时报排名 | |||
欧洲商学院 | 前10名:3家 前50名:17家 |
前10名:1家 前50名:4家 |
前10名:1家 前50名:20家 |
管理学硕士 | 前10名:5家 前50名:17家 |
前10名:1家 前50名:3家 |
前10名:1家 前50名:9家 |