MS(Mastère Spécialisé)项目(法语授课)
*鼠标移至SMBG图标上悬停可以显示具体的SMBG专业排名

图卢兹高商很多MS项目在法国SMBG排名中位列前茅,不过学校没有预科,可以接受法语专业或是其他专业法语优秀的学生直接就读。
| 专业名称 | 中文 | SMBG排名 | 学制 | 专业背景 | 语言要求 | 学费(欧元/年) |
| Banque, Finance, Droit | ||||||
| Banque et Ingénierie Financière |
银行和金融工程 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |
| Consolidation et Communication Financière | 合并报表和金融沟通 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |
| Ingénierie et Modèles de la Finance | 金融工程和建模 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |
| Management Juridique des Affaires | 商务的法务管理 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |
| Marketing, Commerce | ||||||
| Marketing Management & Communication |
市场营销和传播 | 1年 | 不限 | TCF 450 | 13,950 | |
| Organisation, Contrôle et Systèmes | ||||||
| Audit Interne et Contrôle de Gestion |
内部审计和管理控制 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |
| Logistique, Achats et Echanges Internationaux |
物流,采购和国际交换 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |
| Relations et Ressources Humaines |
人力资源和关系 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |
| Développement Durable & Changement Climatique | 可持续发展和气候变化 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |
| Management Sectoriels | ||||||
| Management de la Santé Sanitaires et Sociales | 健康管理 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |
| Management du Transport Aérien | 航空运输管理 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |
| Management du Tourisme et Hotellerie |
旅游和酒店管理 | 1年 | 不限 | TCF 450 | 13,950 | |
| Gestion Responsable des Territoires | 地域管理 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |
| Innovation, Technologie et Entrepreneuriat | ||||||
| Management de l'Innovation et de la Technologie | 创新和技术管理 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |
| Entrepreneuriat | 创业 | 1年 | 不限 | TCF 450 | 13,950 | |
| Industries de Santé & Biotechnologie | 健康产业和生物科技 | 1年 | 管理学 | TCF 450 | 13,950 | |

| 项目名称(英语) | 项目名称(中文) | 要求 | 学费 |
| MS en Commerce International des Vins et Spiritueux | 葡萄酒和烈酒的国际商务 | TCF;面试 | 9,000欧元 |
| MS en Management des Entreprises Culturelles et Industries Créatives | 文化企业和创意工业的管理 | TCF;面试 | 9,000欧元 |
![]()
MBAESG的项目接受管理学专业背景学生直接就读硕士二年级,法语专业学生如果没有相关工作经验,一般需要从Master 1开始读起。
| 专业名称 | 中文 | SMBG排名 | 学制 | 专业背景 | 语言要求 | 学费(欧元/年) |
| Master 1 | ||||||
| Management des entreprises | 企业管理 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 6,350 | |
| Gestion / Finance | 金融管理 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 6,350 | |
| Marketing / Communication | 市场营销和传播 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 6,350 | |
| Master 2 | ||||||
| Banque, Finance, Droit | ||||||
| Finance et e-contrôle |
金融和电子管理控制 | 1年 | 管理学 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Audit et contrôle de gestion | 审计和管理控制 | 1年 | 管理学 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Gestion des patrimoines | 财产管理 | 1年 | 管理学 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Management financier | 金融管理 | 1年 | 管理学 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Management et droit des affaires | 管理和商法 | 1年 | 管理学 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Marketing, Communication | ||||||
| Management et marketing du luxe |
奢侈品管理和营销 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,950 | |
| Marketing et publicité |
营销和广告 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Communication, médias et événementiel | 媒体和活动传播 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Marketing management | 营销管理 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Supply Chain | ||||||
| Supply chain management | 供应链管理 | 1年 | 管理学 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Management des Achats |
采购管理 | 1年 | 管理学 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Gestion des RH | ||||||
| Gestion des ressources humaines | 人力资源管理 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Management Sectoriels | ||||||
| Commerce international |
国际商务 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Management du sport | 体育管理 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,950 | |
| Management de la production audiovisuelle | 视听产品管理 | 1年 | 相关专业 | TCF 400/有预科 | 8,150 | |
| Management de la production musicale | 音乐产品管理 | 1年 | 相关专业 | TCF 400/有预科 | 8,150 | |
| Management du tourisme et de l'hôtellerie | 旅游和酒店管理 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Management des activités culturelles et artistiques | 文化和艺术活动管理 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| E-business | 电子商务 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,950 | |
| Cuisine et Entrepreneuriat : ouvrir son restaurant | 餐饮创业 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Autres | ||||||
| Entrepreneuriat | 创业 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Stratégie et consulting |
战略和咨询 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Journalisme et Management de l'Information | 新闻和信息管理 | 1年 | 相关专业 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Intelligence Économique | 经济信息情报 | 1年 | 相关专业 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |
| Économie sociale et solidaire | 社会和个体经济 | 1年 | 相关专业 | TCF 400/有预科 | 7,750 | |

马赛高商的项目接受管理学专业背景学生直接就读硕士二年级,法语专业学生如果没有相关工作经验,一般需要从Master 1开始读起。
| 专业名称 | 中文 | SMBG排名 | 学制 | 专业背景 | 语言要求 | 学费(欧元/年) |
| Master 1 | ||||||
| Management des entreprises | 企业管理 | 1年 | 不限 | TCF 400/有预科 | 8,500 | |
| Master 2 | ||||||
| Entertainment & Media Management |
娱乐和媒体管理 | 1年 | 管理学 | TCF 400/有预科 | 8,500 | |
| ---Sport Event Marketing | ---体育活动营销 | |||||
| ---Marketing Opérationnel et Evénementiel |
---运营和活动营销 | |||||
| Management Financier et Organisationnel |
金融和组织管理 | 1年 | 管理学 | TCF 400/有预科 | 8,500 | |
| ---Direction Financière et Ingénierie Financière | ---金融决策和金融工程 | |||||
| ---Gestion Patrimoniale |
---财产管理 | |||||
| ---Audit et Contrôle | ---审计和管理控制 | |||||
| Management Maritime, Transport, Logistique | 国际运输和物流 | 1年 | 管理学 | TCF 400/有预科 | 8,500 | |